본 게시판은 공개용 게시판으로 정보주체의 동의없이 타인의 개인정보(주민번호, 휴대폰번호, 주소, 이메일 등), 저작권을 포함한 지적재산권 및 기타 권리를 침해하는 내용이 포함된 게시물은 등록할 수 없으므로 게시물 작성시 유의하여 주시기 바랍니다.
또한, 본 게시판을 통하여 타인의 개인정보를 정보주체의 동의 없이 취득하거나 공개하는 경우, 인권을 침해하는 경우 등은 관련 법에 의해 처리될 수 있습니다.
만일 이와 같은 내용의 게시물로 인해 발생하는 결과에 대한 모든 책임은 게시물 작성자에게 있습니다.
본 게시판에 등록된 사진, 영상자료에 대한 개인정보 관련 삭제를 원하는 경우 마정초등학교 교무실 031-952-2839로 연락주시기 바랍니다.
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 경기 교육 방과후학교분야 투명사회협약 | 관리자 | May 3, 2023 | 353 | |
69 | 2023년 늘봄학교 프로그램 개설 수요조사 결과 | 관리자 | Aug 10, 2023 | 167 | |
68 | 2023학년도 1학기 방과후학교 운영 만족도 조사 결과(학생, 학부모) | 관리자 | Jul 17, 2023 | 260 | |
67 | 2023 여름방학 방과후프로그램 신청 안내 | 관리자 | Jul 14, 2023 | 257 | |
66 | 2023학년도 여름방학 중 방과후학교 수요조사 결과 | 관리자 | Jul 7, 2023 | 255 | |
65 | 2023학년도 여름방학 방과후학교 수요조사 안내 | 관리자 | Jul 3, 2023 | 276 | |
64 | 2023학년도 마정초등학교 방과후학교 운영현황 | 관리자 | May 18, 2023 | 384 |
![]()
|
63 | 2023학년도 방과후학교운영계획 | 관리자 | Mar 8, 2023 | 359 |
![]()
|
62 | 2022학년도 2학기 방과후학교 운영 만족도 조사 결과(학생, 학부모) 안내 | 노정남 | Dec 12, 2022 | 656 | |
61 | 2022학년도 2학기 방과후학교 운영현황 | 노정남 | Sep 26, 2022 | 791 | |
60 | 2022 1학기 방과후학교 운영 만족도 조사 결과(학생, 학부모) | 노정남 | Jul 5, 2022 | 1130 | |
59 | 2022학년도 1학기 방과후학교 공개 수업 및 만족도 조사 계획 | 노정남 | Jul 1, 2022 | 1043 | |
58 | 2022학년도 방과후학교 운영계획(6.22. 수정) | 노정남 | Jun 23, 2022 | 1047 | |
57 | 2022년 방과후학교 만족도 조사 결과(2022.6.15.) | 노정남 | Jun 17, 2022 | 1054 | |
56 | 6차 긴급고용안정지원금 지원대상 관련 추가 조치 사항 | 노정남 | Jun 15, 2022 | 1010 | |
55 | 2022학년도 방과후학교 운영 계획 | 노정남 | Jun 15, 2022 | 1000 |
![]()
|